Калькуляция индивидуальных пакетов
Материал из Begonija Wiki
(Различия между версиями)
Genady (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Кулькуляция индивидуальных туров» [edit=sysop:move=sysop]) |
Genady (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Проживание и другие услуги''' | '''Проживание и другие услуги''' | ||
- | + | Отель по ценам партнеров в указанной валюте умножается на коеффициент, указанный в таблице. | |
EUR 0.82 | EUR 0.82 | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
Другие валюты 1.2 x курс к LVL | Другие валюты 1.2 x курс к LVL | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Отель при бронировании отелей на сайте www.begonija.lv''' = уже клиентская цена в LVL, умножать на коеффицинет НЕ надо. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Так как билеты на регулярный рейс невозвращаемые после их выписывания, это отражается в закладке «Оплата»:''' | ||
+ | |||
+ | (*) Штраф: <общая стоимость билетов по заявке> после <дата выписки билетов> |
Версия 12:31, 31 марта 2009
Авиабилеты
Тариф в латах в Amadeus х 1,05
Проживание и другие услуги
Отель по ценам партнеров в указанной валюте умножается на коеффициент, указанный в таблице.
EUR 0.82
USD 0.65
LVL 1.15
Другие валюты 1.2 x курс к LVL
Отель при бронировании отелей на сайте www.begonija.lv = уже клиентская цена в LVL, умножать на коеффицинет НЕ надо.
Так как билеты на регулярный рейс невозвращаемые после их выписывания, это отражается в закладке «Оплата»:
(*) Штраф: <общая стоимость билетов по заявке> после <дата выписки билетов>