Tez Tour trakas dienas
Материал из Begonija Wiki
(Различия между версиями)
Genady (обсуждение | вклад) |
Genady (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
- | http://www.begonija.lv/rus/egypt/hurghada/resort/hotel_details.html?env=hotel-15414---- GOLDEN ROSE 2+* | + | [http://www.begonija.lv/rus/egypt/hurghada/resort/hotel_details.html?env=hotel-15414---- GOLDEN ROSE 2+*] |
Standart BB = 189 LVL | Standart BB = 189 LVL | ||
- | http://www.begonija.lv/rus/egypt/hurghada/resort/hotel_details.html?env=hotel-13807---- SUNRISE LE JARDIN 5* | + | [http://www.begonija.lv/rus/egypt/hurghada/resort/hotel_details.html?env=hotel-13807---- SUNRISE LE JARDIN 5*] |
Standart DBL AI = 338 | Standart DBL AI = 338 | ||
- | http://www.begonija.lv/rus/egypt/hurghada/resort/hotel_details.html?env=hotel-13969---- STEIGENBERGER AL DAU BEACH 5* | + | [http://www.begonija.lv/rus/egypt/hurghada/resort/hotel_details.html?env=hotel-13969---- STEIGENBERGER AL DAU BEACH 5*] |
Deluxe Room DBL AI =335 | Deluxe Room DBL AI =335 | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
4., 11. decembrī, 15., 22., 29. janvārī. | 4., 11. decembrī, 15., 22., 29. janvārī. | ||
- | http://www.begonija.lv/rus/egypt/sharm+el-sheikh/resort/hotel_details.html?env=hotel-14987---- FANTAZIA 3* | + | [http://www.begonija.lv/rus/egypt/sharm+el-sheikh/resort/hotel_details.html?env=hotel-14987---- FANTAZIA 3*] |
Standart DBL HB = 269 | Standart DBL HB = 269 | ||
- | http://www.begonija.lv/rus/egypt/sharm+el-sheikh/resort/hotel_details.html?env=hotel-18014---- FALCON NAAMA STAR 3* | + | [http://www.begonija.lv/rus/egypt/sharm+el-sheikh/resort/hotel_details.html?env=hotel-18014---- FALCON NAAMA STAR 3*] |
Standart DBL HB = 285 | Standart DBL HB = 285 | ||
- | http://www.begonija.lv/rus/egypt/sharm+el-sheikh/resort/hotel_details.html?env=hotel-13855---- SEA CLUB 5* | + | [http://www.begonija.lv/rus/egypt/sharm+el-sheikh/resort/hotel_details.html?env=hotel-13855---- SEA CLUB 5*] |
Standart DBL AI = 385 | Standart DBL AI = 385 | ||
- | http://www.begonija.lv/rus/egypt/sharm+el-sheikh/resort/hotel_details.html?env=hotel-13855---- JAZ BELVEDERE RESORT 5* | + | [http://www.begonija.lv/rus/egypt/sharm+el-sheikh/resort/hotel_details.html?env=hotel-13855---- JAZ BELVEDERE RESORT 5*] |
Superior DBL AI = 495 | Superior DBL AI = 495 | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
03. decembrī | 03. decembrī | ||
- | http://www.begonija.lv/rus/canary+islands/tenerife/resort/hotel_details.html?env=hotel-14162---- HOVIMA JARDIN CALETA 3* | + | [http://www.begonija.lv/rus/canary+islands/tenerife/resort/hotel_details.html?env=hotel-14162---- HOVIMA JARDIN CALETA 3*] |
One Bedroom Apart. DBL RO = 325 LVL | One Bedroom Apart. DBL RO = 325 LVL | ||
- | http://www.begonija.lv/rus/canary+islands/tenerife/resort/hotel_details.html?env=hotel-15001---- SOL TENERIFE 4* | + | [http://www.begonija.lv/rus/canary+islands/tenerife/resort/hotel_details.html?env=hotel-15001---- SOL TENERIFE 4*] |
BB = 435 LVL | BB = 435 LVL | ||
- | http://www.begonija.lv/rus/canary+islands/tenerife/resort/hotel_details.html?env=hotel-14101---- IBEROSTAR LAS DALIAS 4* | + | [http://www.begonija.lv/rus/canary+islands/tenerife/resort/hotel_details.html?env=hotel-14101---- IBEROSTAR LAS DALIAS 4*] |
HB = 525 LVL | HB = 525 LVL |
Версия 20:40, 15 октября 2010
RUS
ЕГИПЕТ - Хургада
04, 11 декабря, 15, 22,29 января
4. un 11. decembrī, 15., 22. un 29. janvārī.
GOLDEN ROSE 2+*
Standart BB = 189 LVL
SUNRISE LE JARDIN 5* Standart DBL AI = 338
STEIGENBERGER AL DAU BEACH 5* Deluxe Room DBL AI =335
ЕГИПЕТ - Шарм эль-Шейх
04, 11 декабря, 15, 22,29 января
4., 11. decembrī, 15., 22., 29. janvārī.
FANTAZIA 3* Standart DBL HB = 269
FALCON NAAMA STAR 3* Standart DBL HB = 285
SEA CLUB 5* Standart DBL AI = 385
JAZ BELVEDERE RESORT 5* Superior DBL AI = 495
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА - Тенерифе
03 декабря
03. decembrī
HOVIMA JARDIN CALETA 3* One Bedroom Apart. DBL RO = 325 LVL
SOL TENERIFE 4* BB = 435 LVL
IBEROSTAR LAS DALIAS 4* HB = 525 LVL