Курс валют для пакетных туров в других валютах
Материал из Begonija Wiki
(Различия между версиями)
Genady (обсуждение | вклад) |
Genady (обсуждение | вклад) |
||
(29 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Для пакетных туров, в которых '''цена для клиента''' указана в другой валюте ('''КРОМЕ EUR'''), | Для пакетных туров, в которых '''цена для клиента''' указана в другой валюте ('''КРОМЕ EUR'''), | ||
- | рассчет цены для клиента в | + | рассчет цены для клиента в EUR: |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | cумму в валюте надо ДЕЛИТЬ на курс этой валюты в колонке [http://www.seb.lv/ru/kursy-valyut '''"Клиент покупает / Банк продает, перечислением"'''] (а '''НЕ''' по курсу Банка Европы). | |
- | |||
+ | Можно также использовать '''Калькулятор''' который есть на этой страничке SEB: | ||
- | ''' | + | Выбираем "'''Клиент покупает'''" |
- | + | Вписываем сумму в валюте | |
+ | Выбираем '''валюту''' (например USD) | ||
- | + | Выбираем тип сделки "Перечисление" | |
- | + | Справа видим '''сумму в EUR''' |
Текущая версия на 14:35, 12 августа 2019
Для пакетных туров, в которых цена для клиента указана в другой валюте (КРОМЕ EUR),
рассчет цены для клиента в EUR:
cумму в валюте надо ДЕЛИТЬ на курс этой валюты в колонке "Клиент покупает / Банк продает, перечислением" (а НЕ по курсу Банка Европы).
Можно также использовать Калькулятор который есть на этой страничке SEB:
Выбираем "Клиент покупает"
Вписываем сумму в валюте
Выбираем валюту (например USD)
Выбираем тип сделки "Перечисление"
Справа видим сумму в EUR