Информация авиакомпаний
Материал из Begonija Wiki
Genady (обсуждение | вклад) (→TAROM (RO)) |
Genady (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | == | + | == AB - AIR BERLIN == |
- | '''Комиссия: | + | '''Комиссия: FM1''' |
- | '''Кредитные карты: | + | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' |
- | == | + | == AC - AIR CANADA == |
- | '''Комиссия: | + | '''Комиссия: FM1''' |
- | ''' | + | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' |
- | |||
- | + | == AF - AIR FRANCE == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | == AIR | + | |
'''Комиссия: FM0''' | '''Комиссия: FM0''' | ||
Строка 24: | Строка 20: | ||
+ | == AY - FINNAIR == | ||
- | + | '''Комиссия: FM1''' | |
- | + | ||
- | '''Комиссия: | + | |
'''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | ||
+ | == AZ - ALITALIA == | ||
- | + | '''Комиссия: FM0''' | |
- | + | ||
- | '''Комиссия: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
'''Кредитные карты: не принимаются''' | '''Кредитные карты: не принимаются''' | ||
Строка 43: | Строка 35: | ||
- | == AIR | + | == BR - EVA AIR == |
- | '''Комиссия: | + | '''Комиссия: FM5''' |
- | '''Кредитные карты: | + | '''Кредитные карты: не принимаются''' |
+ | == BT - AIR BALTIC == | ||
- | + | '''Комиссия: FM0''' | |
- | + | ||
- | '''Комиссия: | + | |
'''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | ||
- | == | + | == EY - ETIHAD AIRWAYS == |
'''Комиссия: FM0''' | '''Комиссия: FM0''' | ||
- | '''Кредитные карты: | + | '''Кредитные карты: не принимаются''' |
- | |||
- | '''Комиссия: | + | |
+ | == HY - UZBEKISTAN AIRWAYS == | ||
+ | |||
+ | '''Комиссия: FM9''' | ||
+ | |||
+ | Авиабилеты, где присутствует рейс, фактически выполняемый Air Baltic, выписываются как бумажные (через офис Uzbekistan Airways). Комиссия 0% в таком случае, доплаты за бумажные авиабилеты нет. | ||
'''Кредитные карты: не принимаются''' | '''Кредитные карты: не принимаются''' | ||
- | == | + | |
+ | == KL - KLM == | ||
'''Комиссия: FM0''' | '''Комиссия: FM0''' | ||
Строка 79: | Строка 75: | ||
- | |||
- | '''Комиссия: | + | == KQ - KENYA AIRWAYS == |
+ | |||
+ | '''Комиссия: FM0''' | ||
'''Кредитные карты: не принимаются''' | '''Кредитные карты: не принимаются''' | ||
- | == | + | == LH - LUFTHANSA == |
- | + | '''Комиссия: FM0''' | |
- | + | ||
- | + | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | |
- | |||
- | + | == LO - LOT == | |
- | + | '''Комиссия: FM0''' | |
- | + | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | |
- | |||
- | |||
- | == | + | == LX - SWISS == |
'''Комиссия: FM0''' | '''Комиссия: FM0''' | ||
Строка 113: | Строка 106: | ||
- | == EL AL | + | == LY - EL AL == |
'''Комиссия: FM7''' | '''Комиссия: FM7''' | ||
Строка 120: | Строка 113: | ||
- | == | + | |
+ | |||
+ | == MK - AIR MAURITUS == | ||
'''Комиссия: FM0''' | '''Комиссия: FM0''' | ||
- | '''Кредитные карты: | + | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' |
- | |||
- | + | == OK - CSA == | |
- | ''' | + | '''Комиссия: FM0''' |
+ | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | ||
- | == | + | == OS - AUSTRIAN AIRLINES == |
- | '''Комиссия: | + | '''Комиссия: FM0''' |
'''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | ||
- | == | + | |
+ | == QR - QATAR AIRWAYS == | ||
'''Комиссия: FM0''' | '''Комиссия: FM0''' | ||
- | '''Кредитные карты: VI, CA''' | + | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' |
- | == | + | == RO - TAROM == |
- | '''Комиссия: | + | '''Комиссия: FM1''' |
- | '''Кредитные карты: | + | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' |
- | == | + | == SK - SAS == |
'''Комиссия: FM0''' | '''Комиссия: FM0''' | ||
Строка 162: | Строка 158: | ||
+ | == SN - BRUSSELS AIRLINES == | ||
+ | |||
+ | http://www.balticgsa.lv/pro | ||
- | + | Login: agent | |
- | + | Password: 12345 | |
- | |||
+ | '''Комиссия: FM5''' | ||
- | + | Brussels Airlines is paying agent commission of 5% for sales of 082 documents. | |
+ | |||
+ | 082 documents can be used only: 1) to issue 100% SN itineraries or 2) interline itinerary of what 50% is sold as SN segments. | ||
- | |||
'''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | ||
- | == | + | == SW - AIR NAMIBIA == |
- | '''Комиссия: | + | '''Комиссия: FM4''' |
- | ''' | + | '''Комиссия: FM7''' (межконтинентальные рейсы) |
+ | '''Кредитные карты: не принимаются''' | ||
- | == | + | == SU - AEROFLOT == |
- | '''Комиссия: | + | '''Комиссия: FM5''' |
- | '''Кредитные карты: | + | '''Кредитные карты: уточняется''' |
+ | == TG - THAI AIRWAYS == | ||
- | + | '''Комиссия: FM0''' | |
- | + | ||
- | '''Комиссия: | + | |
'''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | '''Кредитные карты: VI, CA, AX''' | ||
- | == | + | |
+ | == TK - TURKISH AIRLINES == | ||
'''Комиссия: FM0''' | '''Комиссия: FM0''' | ||
- | '''Кредитные карты: VI, CA | + | '''Кредитные карты: VI, CA''' |
+ | == VV - AEROSVIT == | ||
- | + | '''Комиссия: FM9''' (бизнес-класс) | |
- | '''Комиссия: | + | '''Комиссия: FM5''' (эконом-класс) |
+ | |||
+ | '''Комиссия: FM3''' (при соединениях с другими авиакомпаниями) | ||
'''Кредитные карты: VI, CA''' | '''Кредитные карты: VI, CA''' | ||
+ | == 7B - ATLANT SOYUZ == | ||
+ | '''Комиссия: FM4''' | ||
- | + | '''Кредитные карты: не принимаются''' | |
- | |||
- | + | == 9W - JET AIRWAYS == | |
- | '''Кредитные карты: | + | '''Комиссия: FM0''' |
+ | |||
+ | '''Кредитные карты: VI, CA''' |
Версия 14:20, 3 марта 2010
AB - AIR BERLIN
Комиссия: FM1
Кредитные карты: VI, CA, AX
AC - AIR CANADA
Комиссия: FM1
Кредитные карты: VI, CA, AX
AF - AIR FRANCE
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
AY - FINNAIR
Комиссия: FM1
Кредитные карты: VI, CA, AX
AZ - ALITALIA
Комиссия: FM0
Кредитные карты: не принимаются
BR - EVA AIR
Комиссия: FM5
Кредитные карты: не принимаются
BT - AIR BALTIC
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
EY - ETIHAD AIRWAYS
Комиссия: FM0
Кредитные карты: не принимаются
HY - UZBEKISTAN AIRWAYS
Комиссия: FM9
Авиабилеты, где присутствует рейс, фактически выполняемый Air Baltic, выписываются как бумажные (через офис Uzbekistan Airways). Комиссия 0% в таком случае, доплаты за бумажные авиабилеты нет.
Кредитные карты: не принимаются
KL - KLM
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
KQ - KENYA AIRWAYS
Комиссия: FM0
Кредитные карты: не принимаются
LH - LUFTHANSA
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
LO - LOT
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
LX - SWISS
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
LY - EL AL
Комиссия: FM7
Кредитные карты: не принимаются
MK - AIR MAURITUS
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
OK - CSA
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
OS - AUSTRIAN AIRLINES
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
QR - QATAR AIRWAYS
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
RO - TAROM
Комиссия: FM1
Кредитные карты: VI, CA, AX
SK - SAS
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
SN - BRUSSELS AIRLINES
Login: agent
Password: 12345
Комиссия: FM5
Brussels Airlines is paying agent commission of 5% for sales of 082 documents.
082 documents can be used only: 1) to issue 100% SN itineraries or 2) interline itinerary of what 50% is sold as SN segments.
Кредитные карты: VI, CA, AX
SW - AIR NAMIBIA
Комиссия: FM4
Комиссия: FM7 (межконтинентальные рейсы)
Кредитные карты: не принимаются
SU - AEROFLOT
Комиссия: FM5
Кредитные карты: уточняется
TG - THAI AIRWAYS
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA, AX
TK - TURKISH AIRLINES
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA
VV - AEROSVIT
Комиссия: FM9 (бизнес-класс)
Комиссия: FM5 (эконом-класс)
Комиссия: FM3 (при соединениях с другими авиакомпаниями)
Кредитные карты: VI, CA
7B - ATLANT SOYUZ
Комиссия: FM4
Кредитные карты: не принимаются
9W - JET AIRWAYS
Комиссия: FM0
Кредитные карты: VI, CA